<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing in Communitys und Social Networks &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.com</link>
	<description>Social Media Strategie - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>360i &#8211;  die Studie zu Twitter und zur Markenkommunikation</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/360i-die-studie-zu-twitter-und-zur-markenkommunikation/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/360i-die-studie-zu-twitter-und-zur-markenkommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Kann man Twitter als Medium der Markenkommunikation in Frage stellen, weil die Unternehmen darin nicht in der Lage sind einen Dialog zu f&#252;hren? Eine Studie der Unternehmensberatung 360i befasst sich mit der Nutzung von Twitter durch Konsumenten und Markenartiklern, belegt nicht ganz &#252;berraschend, das sich in Twitter die ganze Breite der zwischenmenschlichen Kommunikation offenlegt und zeigt, das die Kommunikation der Marken in Twitter auf dem Weg zum Dialog noch enormes Optimierungspotenzial besitzt. Diese Situation so zu interpretieren, das Twitter als Medium der Markenkommunikation ungeeignet ist, wird durch die Ergebnisse der Studie nicht gedeckt, gibt aber den Dialogverweigerern ein Argument, sich in diesem Medium nicht dem Dialog mit dem Kunden zu stellen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/360i-die-studie-zu-twitter-und-zur-markenkommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im Tourismus am Beispiel Club Aldiana</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-im-tourismus-am-beispiel-club-aldiana/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-im-tourismus-am-beispiel-club-aldiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aldiana]]></category>
		<category><![CDATA[Club Med]]></category>
		<category><![CDATA[Clubreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Cluburlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[holiday check]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Reisevermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Cluburlaub ist ein Produkt mit eingebautem Communityansatz. F&#252;r keine Branche bietet Social Media mehr Nutzen als f&#252;r den Tourismus. Am Beispiel Aldiana zeigt sich, wie ungl&#252;cklich und wenig kompetent die Tourismusbranche Social Media f&#252;r communityaffine Angebote einsetzt.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-im-tourismus-am-beispiel-club-aldiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer setzt auf user generated content. Trinkt der Teufel Weihwasser?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/community-news/springer-setzt-auf-user-generated-content-trinkt-der-teufel-weihwasser/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/community-news/springer-setzt-auf-user-generated-content-trinkt-der-teufel-weihwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BILD]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WELT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Springer will Regionalredaktionen der BILD ausd&#252;nnen und in der WELT KOMPAKT soll Content aus Blogs, Twitter und Facebook eine journalistische Heimat finden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/community-news/springer-setzt-auf-user-generated-content-trinkt-der-teufel-weihwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connected Consumers Studie: Interaktives Marketing ist Trumpf</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Consumers]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[interaktives Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Razorfish]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie Connected Consumers zeigt, wie effizient interaktives Marketing im Netz ist, welche Methoden ankommen und welche Wirkung sie haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Social Networks l&#228;&#223;t sich erfolgreich verkaufen und werben.</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/in-social-networks-laesst-sich-erfolgreich-verkaufen-und-werben/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/in-social-networks-laesst-sich-erfolgreich-verkaufen-und-werben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Produkten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[werben]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des Marktforschungsunternehmens Performic zeigt, das sich in Social Networks erfolgreich werben und verkaufen l&#228;sst und welche Methoden besonders Erfolg versprechend sind.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/in-social-networks-laesst-sich-erfolgreich-verkaufen-und-werben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon macht aus Twitter einen Marktplatz</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/amazon-macht-aus-twitter-einen-marktplatz/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/amazon-macht-aus-twitter-einen-marktplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Laut ReadWriteWeb nutzt Amazon Twitter seit kurzem als Marktplatz indem bietet Amazon seinen Affiliates ein neues Feature "Share with Twitter" genannt, das es den Affiliatepartnern erlaubt, twitterf&#228;hige Links zu allen Amazonprodukten zu generieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/amazon-macht-aus-twitter-einen-marktplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook und Twitter &#8211; keine Aufholjagd des newcomers</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/facebook-und-twitter-keine-aufholjagd-des-newcomers/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/facebook-und-twitter-keine-aufholjagd-des-newcomers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Unique Visitors]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Sättigung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Twitter hat als Dienst f&#252;r viel Aufsehen gesorgt. Die aktuelle Entwicklung der Nutzerzahlen spricht daf&#252;r, das die Wachstumsphase von Twitter vorbei ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/facebook-und-twitter-keine-aufholjagd-des-newcomers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Sucht</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/community-news/social-media-sucht/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/community-news/social-media-sucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Sucht - Twitter macht s&#252;chtiger als Facebook. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/community-news/social-media-sucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; mehr Hype als Erfolg?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/twitter-mehr-hype-als-erfolg/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/twitter-mehr-hype-als-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ReadWriteWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[In ReadWriteWeb las ich diese Tage einen Artikel, der Twitter mit einem deutlichen Fragezeichen versieht. ReadWriteWeb bezog sich dabei auf eine Untersuchung von 7 Millionen Twitterprofilen durchPurewire, einem Unternehmen, das sich prim&#228;r mit Web Security befasst. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/twitter-mehr-hype-als-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

