<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Connected Consumers Studie: Interaktives Marketing ist Trumpf</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.de/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/2016/</link>
	<description>Marketing in Communitys - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 18:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tweets die Connected Consumers Studie: Interaktives Marketing ist Trumpf &#124; Marketing in Communitys und Social Networks erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/2016/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>Tweets die Connected Consumers Studie: Interaktives Marketing ist Trumpf &#124; Marketing in Communitys und Social Networks erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2016#comment-501</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Renate Eck und Wilfried Schock, mediaquell erw&#228;hnt. mediaquell sagte: Tipp: Connected Consumers #Studie: Interaktives Marketing ist Trumpf http://bit.ly/VJdxF #socialmedia #konsum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Renate Eck und Wilfried Schock, mediaquell erw&#228;hnt. mediaquell sagte: Tipp: Connected Consumers #Studie: Interaktives Marketing ist Trumpf <a href="http://bit.ly/VJdxF" rel="nofollow">http://bit.ly/VJdxF</a> #socialmedia #konsum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
