<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing in Communitys und Social Networks</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.de</link>
	<description>Marketing in Communitys - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 14:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IVW Visits f&#252;r Social Networks &#8211; auch Zahlen wollen verstanden sein</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/ivw-visits-fuer-social-networks-auch-zahlen-wollen-verstanden-sein/2699/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/ivw-visits-fuer-social-networks-auch-zahlen-wollen-verstanden-sein/2699/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[KWICK!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[MeinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Visits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[In Meedia berichtet der die meisten Social Networks im Februar deutliche oder sp&#252;rbare R&#252;ckg&#228;nge bei ihren Visits aufzuweisen haben. Beachtet man die unterschiedliche L&#228;nge der Monate Januar und Februar sieht das Ergebnis ganz anders aus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/ivw-visits-fuer-social-networks-auch-zahlen-wollen-verstanden-sein/2699/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Kampagnen- ein Widerspruch in sich</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks-2/social-media-kampagnen/2675/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/social-networks-2/social-media-kampagnen/2675/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie warum Social Media und Kampagne nicht funktionieren kann und was sogenannte Social Media Kampagnen mit Schildb&#252;rgerstreichen gemeinsam haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/social-networks-2/social-media-kampagnen/2675/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz Comedy</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/videos/google-buzz-comedy/2670/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/videos/google-buzz-comedy/2670/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy]]></category>
		<category><![CDATA[Googl]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz Comedy - nicht ganz ernst zu nehmen, aber ausgesprochen am&#252;sant. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/videos/google-buzz-comedy/2670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalai Lama twittert</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/dalai-lama-twittert/2663/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/dalai-lama-twittert/2663/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute twittert nach Berichten von Mashable der Dalai Lama. W&#228;hrend im Bericht von Mashable von 600 Followern gesprochen wird, hat sich diese Zahl innerhalb von 13 Stunden auf &#252;ber 52 Tausend Followern erh&#246;ht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/dalai-lama-twittert/2663/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzung in den USA: mobil schl&#228;gt desktop</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks-4/internetnutzung-in-den-usa-mobil-schlaegt-desktop/2649/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/social-networks-4/internetnutzung-in-den-usa-mobil-schlaegt-desktop/2649/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[In den USA schl&#228;gt die mobile Nutzung des Internets die station&#228;re Internetnutzung. Soziale Kommunikation ist eine der wichtigsten mobilen Nutzungen und Treiber der Entwicklung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/social-networks-4/internetnutzung-in-den-usa-mobil-schlaegt-desktop/2649/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Beispiel: Whirlpool / Maytag und Heather Armstrong</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks-2/social-media-beispiel-whirlpool-maytag-und-heather-armstrong/2638/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/social-networks-2/social-media-beispiel-whirlpool-maytag-und-heather-armstrong/2638/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Heather Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Maytag]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Heather Armstrong nutzt Social Media und setzt Whirlpool erfolgreich unter Druck um ihr Problem mit Ihrer Waschmaschine gel&#246;st zu bekommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/social-networks-2/social-media-beispiel-whirlpool-maytag-und-heather-armstrong/2638/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: The day social became anti-social: Trust, Ethics and Google Buzz</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/lesenswert/lesenswert-the-day-social-became-anti-social-trust-ethics-and-google-buzz/2618/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/lesenswert/lesenswert-the-day-social-became-anti-social-trust-ethics-and-google-buzz/2618/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Francois]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Francois kritisiert in Social Media Today Google Buzz als anti-social und trifft damit nicht nur den Kern von Google Buzz sondern auch Googles Verst&#228;ndnis von Social Media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/lesenswert/lesenswert-the-day-social-became-anti-social-trust-ethics-and-google-buzz/2618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: B&#252;ro in Deutschland offiziell er&#246;ffnet</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/facebook-buero-in-deutschland-offiziell-eroeffnet/2610/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/facebook-buero-in-deutschland-offiziell-eroeffnet/2610/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[F. Scott Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sheryl Sandberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Sheryl Sandberg er&#246;ffnete heute in Hamburg offiziell die deutsche Niederlassung des Unternehmens .F. Scott Woods betreut als Commercial Director Germany deutsche Werbekunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/facebook-buero-in-deutschland-offiziell-eroeffnet/2610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace: CEO van Natta wird ersetzt</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/myspace-ceo-van-natta-wird-ersetzt/2606/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/myspace-ceo-van-natta-wird-ersetzt/2606/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Hirschhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Jones]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Owen van Natta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[MySpaces CEO Owen van Natta durch die Mike Jones und Jason Hirschhorn ersetzt. Die beiden werden van Nattas Funktion gemeinsam ausf&#252;llen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/myspace-ceo-van-natta-wird-ersetzt/2606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVW Visits der gro&#223;en Social Network Plattformen</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/ivw-visits-der-grossen-social-network-plattformen/2598/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/ivw-visits-der-grossen-social-network-plattformen/2598/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Visits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Die  8 gro&#223;en Social Network Plattformen in der IVW zeigen im Januar &#252;berwiegend ein Wachstum an Visits, auch wenn dieses meist nicht ganz so dynamisch ausf&#228;llt, wenn man die Visits des Novembers ber&#252;cksichtigt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/ivw-visits-der-grossen-social-network-plattformen/2598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz &#8211; Googles 4. Anlauf sozial zu werden</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/google-buzz-googles-4-anlauf-sozial-zu-werden/2575/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/google-buzz-googles-4-anlauf-sozial-zu-werden/2575/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>
		<category><![CDATA[Open-ID]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Google startet mit Google Buzz den 4. Versuch sich auch als Social Network Plattform zu etablieren, hinkt aber immer noch im Ansatz hinter der Gegenwart zur&#252;ck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/google-buzz-googles-4-anlauf-sozial-zu-werden/2575/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook wird besser &#8211; made in Germany ist schon gut.</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/facebook-wird-besser-made-in-germany-ist-schon-gut/2550/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/facebook-wird-besser-made-in-germany-ist-schon-gut/2550/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Navigation. KWICK!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.de/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Design von Facebook wird ergonomischer. Die feste Einbindung einer sozialen Navigation &#252;ber alle Seiten hat sich der Praxis bei anderen Plattformen bereits bew&#228;hrt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.de/social-networks/facebook-wird-besser-made-in-germany-ist-schon-gut/2550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
