<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing in Communitys und Social Networks &#187; Lesenswert</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.com/category/lesenswert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.com</link>
	<description>Social Media Strategie - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media und Zeitungen &#8211; erst Abneigung, jetzt Zuneigung, dann Absturz?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-zeitungen-erst-abneigung-jetzt-zuneigung-dann-absturz/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-zeitungen-erst-abneigung-jetzt-zuneigung-dann-absturz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Leserquelle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6016</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst war Social Media des Teufels. Jetzt wird Facebook freundlicher betrachtet, weil es eine zunehmend wichtige Quelle des traffics wird. Und vermutlich einiges sp&#228;ter werden die Zeitungsunternehmen aufwachen und erkennen, im welchem Umfeld und unter welchen Bedingungen sie sich mit wem an Tisch gesetzt haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-zeitungen-erst-abneigung-jetzt-zuneigung-dann-absturz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraten ahoi &#8211;  Social Media in der Politik in Sicht</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/piraten-ahoi-social-media-in-der-politik-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/piraten-ahoi-social-media-in-der-politik-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Der Erfolg der Piratenpartei in Berlin ist auch Ausdruck des Wunsches nach einer transparenten politischen Mitwirkung und Mitgestaltung f&#252;r alle jenseits der Strukturen etablierter Parteien. Diese andere Form der Positionierung verschafft der Piratenpartei strukturell bedingt ein deutlich h&#246;heres Wachstumspotenzial und eine h&#246;here Attraktivit&#228;t als die etablierten Parteien. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/piraten-ahoi-social-media-in-der-politik-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tod &#8211; ein lesenswerter Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/lesenswert/facebook-tod-ein-lesenswerter-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/lesenswert/facebook-tod-ein-lesenswerter-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[Ein lesenswerter Erfahrungsbericht &#252;ber den Kampf um das eigene Profil in Facebook, der nicht zuletzt zeigt, wo man Facebook ganz real in der sch&#246;nen Hansestadt Hamburg finden kann. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/lesenswert/facebook-tod-ein-lesenswerter-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altimeter Studie: Social Media Budgets &#8211; eine Frage der Erfahrung</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/altimeter-studie-social-media-budgets-eine-frage-der-erfahrung/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/altimeter-studie-social-media-budgets-eine-frage-der-erfahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[Die Altimeter Studie zur Entwicklung der Social Media Budgets in Unternehmen zeigt die Abh&#228;ngigkeit der Budgeth&#246;he sowohl von der Unternehmensgr&#246;&#223;e - was nicht &#252;berrascht - als auch vom Erfahrungsstand des Unternehmens in der Nutzung von Social Media. Hier wird auch die unterschiedliche Entwicklung von Investitionen in Budgets und Personal sowie die Auswirkungen auf eingekaufte Agenturleistungen beleuchtet. Zugleich werden Hinweise auf die Investitionsschwerpunkte f&#252;r die einzelnen Erfahrungsstufen in der Nutzung von Social Media gegeben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/altimeter-studie-social-media-budgets-eine-frage-der-erfahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und Small Business</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-small-business/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-small-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[Mashable hat sich mit der Nutzung von Social Media durch kleinere Unternehmen in den USA befasst und dazu neben einem kurzen Artikel eine sehr h&#252;bsch anzusehende und zugleich informative Grafic erstellt, die ich Ihnen nicht vorenthalten will.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-small-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Pages &#8211; Neuheiten und strategische Probleml&#246;sung</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/facebook-pages-neuheiten-und-strategische-problemloesung/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/facebook-pages-neuheiten-und-strategische-problemloesung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 06:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Facebooks neue Pages, das Problem, das viele Nachrichten via Pages gar nicht wahrgenommen werden k&#246;nnen und wie Sie dieses strategische Problem l&#246;sen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/facebook-pages-neuheiten-und-strategische-problemloesung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Facebook sein wirtschaftliches Potenzial erschlie&#223;t</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/wie-facebook-sein-wirtschaftliches-potenzial-erschliesst/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/wie-facebook-sein-wirtschaftliches-potenzial-erschliesst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Shops]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie welche neuen und innovativen Ertragsquellen eine Social Network Plattform neben der Einblendung von Werbung noch nutzen kann, sehen Sie wie Facebook diese Ertragsquellen gerade elegant und konsequent Schritt f&#252;r Schritt erschlie&#223;t und erfahren Sie, zu wessen Lasten dies gehen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/wie-facebook-sein-wirtschaftliches-potenzial-erschliesst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: Pragmatischer Einstieg in Social Media f&#252;r Unternehmen</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/community-management-social-networks/lesenswert-pragmatischer-einstieg-in-social-media-fuer-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/community-management-social-networks/lesenswert-pragmatischer-einstieg-in-social-media-fuer-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Altimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Owyang]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[Jerry Owyang von Altimeter beschreibt in einem lesenswerten Blogbeitrag den pragmatischen Einstieg in die kommerzielle Nutzung von Social Media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/community-management-social-networks/lesenswert-pragmatischer-einstieg-in-social-media-fuer-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Unternehmen &#8211; Artikel von Netz&#246;konom Holger Schmidt</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-unternehmen-artikel-von-netzoekonom-holger-schmidt/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-unternehmen-artikel-von-netzoekonom-holger-schmidt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Netzökonom]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzenstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Blog Netz&#246;konom beschreibt Holger Schmidt die Ergebnisse der letzten globalen McKinsey Studie zur Nutzung von Social Media durch Unternehmen. Die im Artikel enthaltende Pr&#228;sentation zum Stand von Social Media im Unternehmen ist empfehlenswert. Die Studie belegt das sich der Einsatz von Social Media f&#252;r die Unternehmen in vielf&#228;ltiger Weise rechnet und dies um so mehr, je intensiver / konsequenter Social Media genutzt wird. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-unternehmen-artikel-von-netzoekonom-holger-schmidt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 &#8211; kein gutes Jahr f&#252;r die deutschen Social Networks I</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/2010-kein-gutes-jahr-fuer-die-deutschen-social-networks-i/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/2010-kein-gutes-jahr-fuer-die-deutschen-social-networks-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[daily unique visitor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Jappy]]></category>
		<category><![CDATA[KWICK!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[MeinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[unique user]]></category>
		<category><![CDATA[Verlierer]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[Betrachtet man die Nutzerentwicklung war 2010 kein gutes Jahr f&#252;r die meisten deutschen Social Network Plattformen. Ein detaillierterer Blick in die Branche zeigt allerdings, das es neben Facebook durch aus weitere Plattformen gab, die ihre Nutzerzahlen deutlich erh&#246;hen konnten. W&#228;hrend viele gr&#246;&#223;ere Plattformen an Usern verloren konnten sich andere Plattformen aufgrund ihrer speziellen Positionierung in 2010 im Markt behaupten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/2010-kein-gutes-jahr-fuer-die-deutschen-social-networks-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ROI &#8211; die Informationspyramide</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-roi-die-informationspyramide/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-roi-die-informationspyramide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[Jerry Owyang von Altimeter ver&#246;ffentlichte heute in seinem Blog Web Strategist einen  lesenswerten Artikel zum Thema Social Media ROI, deren Messgr&#246;&#223;en und nicht zuletzt die Aggregation und Integration in Unternehmenskennzahlen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-roi-die-informationspyramide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media f&#252;r Unternehmen: best cases und Social Media ROI</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-fuer-unternehmen-best-cases-und-social-media-roi/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-fuer-unternehmen-best-cases-und-social-media-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[best cases]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Wann immer ich auf best cases f&#252;r die Nutzung von Social Media durch Unternehmen und die Messung von Social Media Erfolg sto&#223;e, suche ich zuerst nach den Kriterien, anhand man diese Beispiele bzw. den erzielten Erfolg als best cases definiert hat. Meist sind diese Kriterien - sofern man die harten Ma&#223;st&#228;be der Betriebsiwirtschaft oder zumindest einer marktwirtschaftlichen Effizienz anlegt -nicht ganz so "best case". Erfolg ist eben auch relativ.

An dem Artikel von Rob Petersen - 34 case studies that prove social media ROI - gef&#228;llt mir der Ansatz best cases &#252;ber den Return of Investment zu definieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-fuer-unternehmen-best-cases-und-social-media-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und Politik &#8211; US Midterm Elections 2010</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-politik-us-midterm-elections-2010/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-politik-us-midterm-elections-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Midterm Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[Die US Midterm Elections 2010 zeigen die Bedeutung von Social Media f&#252;r politische Meinungsbildung und Entscheidung, aber auch die Defizite in der Nutzung von Social Media durch die Politik. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-politik-us-midterm-elections-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Strategie und Politik</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-strategie-und-politik/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-strategie-und-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbewegungen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Beauftragte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[Jenseits des omnipr&#228;senten Beispiel Obama, dessen Kampagne auf andere politischen Kulturen nicht uneingeschr&#228;nkt &#252;bertragbar ist, bietet Social Media eine ganze Reihe von strategischen Vorteilen, die in Deutschland noch nicht erkannt werden.
Dieser Beitrag befasst sich mit den strategischen Eckpunkten von Social Media in der Politik, beschreibt die Ursachen der strukturellen Ver&#228;nderungen, zeigt die Konsequenzen f&#252;r die politische Landschaft auf und skizziert die inhaltliche Gestaltung von Eckpunkten einer politischen Social Media Strategie und enth&#228;lt Hinweise, welche Konsequenzen anzuraten sind, um Social Media erfolgreich nutzen zu k&#246;nnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-strategie-und-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und traditionelle Werbe- und PR-Agenturen</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-traditionelle-werbe-und-pr-agenturen/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-traditionelle-werbe-und-pr-agenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Die Probleme konventioneller Werbe- und PR-Agenturen mit Social Media beruhen weitgehend auf deren Verst&#228;ndnis von Social Media. Damit vergeben die Agenturen nicht nur einzigartige Chancen, die ihnen nur f&#252;r eine begrenzte Zeit offen stehen. Sie riskieren auch den Verlust von Kunden. Unternehmen, die ihren Social Media Part an andere Agenturen oder externe Dienstleister vergeben oder ihn intern leisten, sind entweder ganz oder teilweise verloren. Der Infrastrukturcharakter von Social Media kann die Beziehung von Kunden und Agentur strukturell st&#228;rken, wenn die Agentur ihre Chancen rechtzeitig nutzt. Tut sie das nicht, ist das Risiko hoch den Kunden dauerhaft zu verlieren. Der Infrastrukturcharakter von Social Media kann daf&#252;r die Neukundengewinnung der Agenturen deutlich erschweren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-traditionelle-werbe-und-pr-agenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: Socialnomics &#8211; wie Social Media Wirtschaft und Gesellschaft ver&#228;ndern</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/lesenswert-socialnomics-wie-social-media-wirtschaft-und-gesellschaft-veraendern/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/lesenswert-socialnomics-wie-social-media-wirtschaft-und-gesellschaft-veraendern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[best cases]]></category>
		<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Qualman]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnomics]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[worst cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Socialnomics beschreibt wie Social Media Wirtschaft und Gesellschaft ver&#228;ndern. Das Buch ist ein leicht lesbares Feuerwerk an Argumenten und Beispielen daf&#252;r, wie tief der Wandel ist, den Social Media verursacht und liefert Antworten auf die immer wieder gestellte Frage, wie mit Social Media Geld verdient wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/lesenswert-socialnomics-wie-social-media-wirtschaft-und-gesellschaft-veraendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community Building besser als Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/community-building-besser-als-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/community-building-besser-als-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Community Building]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[In einem kurzen Artikel formuliert Kristina Knight in BizReport warum Community Building auf l&#228;ngere Sicht mehr Sinn macht als Marketingkampagnen in Social Media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/community-building-besser-als-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsens Facebook Studie &#252;ber Werbung in Social Media</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/studien/nielsens-facebook-studie-ueber-werbung-in-social-media/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/studien/nielsens-facebook-studie-ueber-werbung-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[sozialer Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Die Nielsens Social Media Studie in Facebook belegt anhand von mehr als 125 Kampagnen, das Werbung in Social Networks aussergew&#246;hnlich erfolgreich ist, wenn sie Empfehlungsmarketing &#252;ber den sozialen Graph nutzt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/studien/nielsens-facebook-studie-ueber-werbung-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Café’s Facebook Fanpage Experiment</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/one-cafes-facebook-fanpage-experiment/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/one-cafes-facebook-fanpage-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

